感谢您使用 Aurapay。
新年假期期间的服务可用性请参阅下表。
| 服务 | 12月29日 2025 星期一 |
12月30日至31日 2025 周二至周三 |
1月1日至4日 2026 周四至周日 |
1月5日 2026 星期一 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 订金 / 提款 支付 |
通过银行转账存款(*1) | 可用的 | × | × | 可用的 |
| 从 Aurapay 提款至银行账户 (*2) | × | × | |||
| 加密货币存款 | × | × | |||
| 加密货币提现 | × | × | |||
| Aurapay 账户之间发送/接收 | ◯ | ◯ | |||
| 兑换积分 | ◯ | ◯ | |||
| 其他服务 | 注册Aurapay账户 | ◯ | ◯ | ||
| 批准 KYC 文件 | × | × | |||
| 客户服务 | 询问客服 | × | × |
| ◯ | 服务照常提供 |
| × | 元旦假期暂停服务 |
存款/取款付款
| 2025年12月29日星期一 | 可用的 |
|---|---|
| 2025年12月30日至31日,星期二至星期三 | × |
| 2026年1月1日至4日,周二至周日 | × |
| 2026年1月5日星期一 | 可用的 |
| 2025年12月29日星期一 | 可用的 |
|---|---|
| 2025年12月30日至31日,星期二至星期三 | × |
| 2026年1月1日至4日,周二至周日 | × |
| 2026年1月5日星期一 | 可用的 |
| 2025年12月29日星期一 | 可用的 |
|---|---|
| 2025年12月30日至31日,星期二至星期三 | × |
| 2026年1月1日至4日,周二至周日 | × |
| 2026年1月5日星期一 | 可用的 |
| 2025年12月29日星期一 | 可用的 |
|---|---|
| 2025年12月30日至31日,星期二至星期三 | × |
| 2026年1月1日至4日,周二至周日 | × |
| 2026年1月5日星期一 | 可用的 |
| 2025年12月29日星期一 | 可用的 |
|---|---|
| 2025年12月30日至31日,星期二至星期三 | ◯ |
| 2026年1月1日至4日,周二至周日 | ◯ |
| 2026年1月5日星期一 | 可用的 |
| 2025年12月29日星期一 | 可用的 |
|---|---|
| 2025年12月30日至31日,星期二至星期三 | ◯ |
| 2026年1月1日至4日,周二至周日 | ◯ |
| 2026年1月5日星期一 | 可用的 |
其他服务
| 2025年12月29日星期一 | 可用的 |
|---|---|
| 2025年12月30日至31日,星期二至星期三 | ◯ |
| 2026年1月1日至4日,周二至周日 | ◯ |
| 2026年1月5日星期一 | 可用的 |
| 2025年12月29日星期一 | 可用的 |
|---|---|
| 2025年12月30日至31日,星期二至星期三 | × |
| 2026年1月1日至4日,周二至周日 | × |
| 2026年1月5日星期一 | 可用的 |
客户服务
| 2025年12月29日星期一 | 可用的 |
|---|---|
| 2025年12月30日至31日,星期二至星期三 | × |
| 2026年1月1日至4日,周二至周日 | × |
| 2026年1月5日星期一 | 可用的 |
| ◯ | 服务照常提供 |
| × | 元旦假期暂停服务 |
笔记:
*1. 金融机构营业时间以外(新年假期期间)进行的付款将在下一个工作日反映在账户中。如果您需要支持团队的帮助,例如更正账户识别号或汇款姓名,我们将在工作日给您相应的答复。
*2. 节假日也接受提款申请。国内银行的标准入账时间为提款申请后3个工作日。根据汇款目的地金融机构或收款人账户的状态,可能会在下一个工作日处理。
延迟预期:
存款・取款
新年假期期间,存款和取款请求预计将非常繁忙。因此,处理时间可能比平时更长。请确保您提前计划好流程,以免延误。
批准 KYC 文件・询问客户支持
Aurapay客户支持服务将于2025年12月30日至2026年1月4日期间提供有限服务。我们接受证书提交和咨询,但仅在工作时间内回复。
请注意,回复时间可能会比平时更长。
感谢您一直以来的支持,我们的 Aurapay 团队将致力于提供高效、多功能的数字钱包服务,以满足更广泛受众的需求。