Terima kasih telah menggunakan Aurapay.
Silakan lihat tabel berikut mengenai ketersediaan layanan selama periode libur tahun baru.
Melayani | 29-Des, 2023 Jumat |
30-Des, 2023 Duduk |
31-Des, 2023 Matahari |
01-Jan, 2024 Senin |
02-Jan, 2024 Selasa |
03-Jan, 2024 Menikahi |
04-Jan, 2024 Kamis |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menyetorkan / Penarikan Pembayaran |
Setoran melalui transfer bank (*1) | Tersedia | × | × | × | × | × | Tersedia |
Penarikan dari Aurapay ke rekening bank (*2) | × | × | × | × | × | |||
Setoran mata uang kripto | × | × | × | × | × | |||
Penarikan mata uang kripto | × | × | × | × | × | |||
Mengirim/menerima antar rekening Aurapay | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
Pertukaran poin | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
Layanan lainnya | Mendaftar untuk akun Aurapay | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Persetujuan dokumen KYC | × | × | × | × | × | |||
Pelayanan pelanggan | Permintaan dukungan pelanggan | × | × | × | × | × |
◯ | Layanan tersedia seperti biasa |
× | Layanan tidak tersedia pada liburan Tahun Baru |
29-Des,2023 Jum | Tersedia |
---|---|
30-Des,2023 Sabtu | × |
31-Des, 2023 Min | × |
1-Jan,2023 Sen | × |
2-Jan,2024 Sel | × |
3-Jan,2024 Rabu | × |
4-Jan,2024 Kam | Tersedia |
29-Des,2023 Jum | Tersedia |
---|---|
30-Des,2023 Sabtu | × |
31-Des, 2023 Min | × |
1-Jan,2023 Sen | × |
2-Jan,2024 Sel | × |
3-Jan,2024 Rabu | × |
4-Jan,2024 Kam | Tersedia |
29-Des,2023 Jum | Tersedia |
---|---|
30-Des,2023 Sabtu | × |
31-Des, 2023 Min | × |
1-Jan,2023 Sen | × |
2-Jan,2024 Sel | × |
3-Jan,2024 Rabu | × |
4-Jan,2024 Kam | Tersedia |
29-Des,2023 Jum | Tersedia |
---|---|
30-Des,2023 Sabtu | × |
31-Des, 2023 Min | × |
1-Jan,2023 Sen | × |
2-Jan,2024 Sel | × |
3-Jan,2024 Rabu | × |
4-Jan,2024 Kam | Tersedia |
29-Des,2023 Jum | Tersedia |
---|---|
30-Des,2023 Sabtu | ◯ |
31-Des, 2023 Min | ◯ |
1-Jan,2023 Sen | ◯ |
2-Jan,2024 Sel | ◯ |
3-Jan,2024 Rabu | ◯ |
4-Jan,2024 Kam | Tersedia |
29-Des,2023 Jum | Tersedia |
---|---|
30-Des,2023 Sabtu | ◯ |
31-Des, 2023 Min | ◯ |
1-Jan,2023 Sen | ◯ |
2-Jan,2024 Sel | ◯ |
3-Jan,2024 Rabu | ◯ |
4-Jan,2024 Kam | Tersedia |
29-Des,2023 Jum | Tersedia |
---|---|
30-Des,2023 Sabtu | ◯ |
31-Des, 2023 Min | ◯ |
1-Jan,2023 Sen | ◯ |
2-Jan,2024 Sel | ◯ |
3-Jan,2024 Rabu | ◯ |
4-Jan,2024 Kam | Tersedia |
29-Des,2023 Jum | Tersedia |
---|---|
30-Des,2023 Sabtu | × |
31-Des, 2023 Min | × |
1-Jan,2023 Sen | × |
2-Jan,2024 Sel | × |
3-Jan,2024 Rabu | × |
4-Jan,2024 Kam | Tersedia |
29-Des,2023 Jum | Tersedia |
---|---|
30-Des,2023 Sabtu | × |
31-Des, 2023 Min | × |
1-Jan,2023 Sen | × |
2-Jan,2024 Sel | × |
3-Jan,2024 Rabu | × |
4-Jan,2024 Kam | Tersedia |
◯ | Layanan tersedia seperti biasa |
× | Layanan tidak tersedia pada liburan Tahun Baru |
Catatan:
*1. Pembayaran yang dilakukan setelah jam operasional lembaga keuangan (selama libur Tahun Baru) akan masuk ke rekening pada hari kerja berikutnya. Jika Anda memerlukan bantuan dari tim dukungan, seperti memperbaiki nomor identifikasi rekening atau nama pengiriman uang, kami akan merespons Anda sesuai pada hari kerja.
*2. Permintaan penarikan akan diterima bahkan pada hari libur. Setoran standar untuk bank domestik adalah 3 hari kerja sejak permintaan penarikan. Ini mungkin ditangani pada hari kerja berikutnya tergantung pada status lembaga keuangan tujuan transfer atau rekening penerima pembayaran.
Perkiraan keterlambatan:
Setoran・Penarikan
Permintaan deposit dan penarikan diperkirakan akan ramai pada periode libur tahun baru. Oleh karena itu, pemrosesan mungkin memakan waktu lebih lama dari biasanya. Mohon pastikan bahwa Anda merencanakan prosedur Anda lebih awal untuk menghindari penundaan.
Persetujuan dokumen KYC・Menanyakan dukungan pelanggan
Dukungan pelanggan Aurapay hanya akan menyediakan layanan terbatas selama periode 30 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024. Kami menerima pengajuan sertifikat dan pertanyaan, namun kami akan menanggapinya selama jam kerja.
Harap dicatat bahwa mungkin diperlukan waktu lebih lama dari biasanya untuk merespons.
Terima kasih atas dukungan Anda yang tiada henti karena tim Aurapay kami akan berusaha menyediakan layanan dompet digital yang efisien dan serbaguna agar sesuai dengan khalayak yang lebih luas.