Terima kasih telah menggunakan Aurapay.
Silakan lihat tabel berikut mengenai ketersediaan layanan selama periode libur tahun baru.
Melayani | 29-Des, 2022 Kamis |
30-Des, 2022 Jumat |
31-Des, 2022 Duduk |
01-Jan, 2023 Matahari |
02-Jan, 2023 Senin |
03-Jan, 2023 Selasa |
04-Jan, 2023 Menikahi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setoran / Penarikan Pembayaran |
Setoran melalui transfer bank (*1) | Tersedia | × | × | × | × | × | Tersedia |
Penarikan dari Aurapay ke rekening bank (*2) | × | × | × | × | × | |||
Setoran mata uang kripto | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
Penarikan mata uang kripto | × | × | × | × | × | |||
Mengirim/menerima antar rekening Aurapay | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
Pertukaran poin | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
Layanan lainnya | Mendaftar untuk akun Aurapay | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Persetujuan dokumen KYC | × | × | × | × | × | |||
Pelayanan pelanggan | Permintaan dukungan pelanggan | × | × | × | × | × |
◯ | Layanan tersedia seperti biasa |
× | Layanan tidak tersedia pada liburan Tahun Baru |
29-Des,2022 Kam | Tersedia |
---|---|
30-Des,2022 Jum | × |
31-Des,2022 Sabtu | × |
1-Jan,2023 Minggu | × |
2-Jan,2023 Sen | × |
3-Jan,2023 Sel | × |
4-Jan,2023 Rabu | Tersedia |
29-Des,2022 Kam | Tersedia |
---|---|
30-Des,2022 Jum | × |
31-Des,2022 Sabtu | × |
1-Jan,2023 Minggu | × |
2-Jan,2023 Sen | × |
3-Jan,2023 Sel | × |
4-Jan,2023 Rabu | Tersedia |
29-Des,2022 Kam | Tersedia |
---|---|
30-Des,2022 Jum | ◯ |
31-Des,2022 Sabtu | ◯ |
1-Jan,2023 Minggu | ◯ |
2-Jan,2023 Sen | ◯ |
3-Jan,2023 Sel | ◯ |
4-Jan,2023 Rabu | Tersedia |
29-Des,2022 Kam | Tersedia |
---|---|
30-Des,2022 Jum | × |
31-Des,2022 Sabtu | × |
1-Jan,2023 Minggu | × |
2-Jan,2023 Sen | × |
3-Jan,2023 Sel | × |
4-Jan,2023 Rabu | Tersedia |
29-Des,2022 Kam | Tersedia |
---|---|
30-Des,2022 Jum | ◯ |
31-Des,2022 Sabtu | ◯ |
1-Jan,2023 Minggu | ◯ |
2-Jan,2023 Sen | ◯ |
3-Jan,2023 Sel | ◯ |
4-Jan,2023 Rabu | Tersedia |
29-Des,2022 Kam | Tersedia |
---|---|
30-Des,2022 Jum | ◯ |
31-Des,2022 Sabtu | ◯ |
1-Jan,2023 Minggu | ◯ |
2-Jan,2023 Sen | ◯ |
3-Jan,2023 Sel | ◯ |
4-Jan,2023 Rabu | Tersedia |
29-Des,2022 Kam | Tersedia |
---|---|
30-Des,2022 Jum | ◯ |
31-Des,2022 Sabtu | ◯ |
1-Jan,2023 Minggu | ◯ |
2-Jan,2023 Sen | ◯ |
3-Jan,2023 Sel | ◯ |
4-Jan,2023 Rabu | Tersedia |
29-Des,2022 Kam | Tersedia |
---|---|
30-Des,2022 Jum | × |
31-Des,2022 Sabtu | × |
1-Jan,2023 Minggu | × |
2-Jan,2023 Sen | × |
3-Jan,2023 Sel | × |
4-Jan,2023 Rabu | Tersedia |
29-Des,2022 Kam | Tersedia |
---|---|
30-Des,2022 Jum | × |
31-Des,2022 Sabtu | × |
1-Jan,2023 Minggu | × |
2-Jan,2023 Sen | × |
3-Jan,2023 Sel | × |
4-Jan,2023 Rabu | Tersedia |
◯ | Layanan tersedia seperti biasa |
× | Layanan tidak tersedia pada liburan Tahun Baru |
Catatan:
*1. Pembayaran yang dilakukan setelah jam operasional lembaga keuangan (selama libur Tahun Baru) akan masuk ke rekening pada hari kerja berikutnya. Jika bantuan dukungan pelanggan diperlukan, kami akan merespons secara berurutan pada hari kerja kami.
*2. Permintaan penarikan akan diterima bahkan pada hari libur. Setoran standar untuk bank domestik adalah 3 hari kerja sejak permintaan penarikan. Ini mungkin ditangani pada hari kerja berikutnya tergantung pada status lembaga keuangan tujuan transfer atau rekening penerima pembayaran.
Perkiraan keterlambatan:
Setoran・Penarikan
Permintaan deposit dan penarikan diperkirakan akan ramai pada periode libur tahun baru. Oleh karena itu, pemrosesan mungkin memakan waktu lebih lama dari biasanya. Mohon pastikan bahwa Anda merencanakan prosedur Anda lebih awal untuk menghindari penundaan.
Persetujuan dokumen KYC・Permintaan dukungan pelanggan
Dukungan pelanggan Aurapay hanya akan menyediakan layanan terbatas selama periode 30 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Kami menerima penyerahan sertifikat dan pertanyaan, namun kami akan menanggapinya selama jam kerja.
Harap dicatat bahwa mungkin diperlukan waktu lebih lama dari biasanya untuk merespons.
Terima kasih atas dukungan Anda yang tiada henti karena tim Aurapay kami akan berusaha menyediakan layanan dompet digital yang efisien dan serbaguna agar sesuai dengan khalayak yang lebih luas.