感谢您使用 Aurapay。
新年假期期间的服务可用性请参阅下表。
服务 | 12月27日 2024 周五 |
12月28日至31日, 2024 周六至周二 |
1月1日至5日, 2025 周三至周日 |
1月6日, 2025 星期一 |
|
---|---|---|---|---|---|
订金 / 提款 支付 |
通过银行转账存款(*1) | 可用的 | × | × | 可用的 |
从 Aurapay 提款至银行账户 (*2) | × | × | |||
加密货币存款 | × | × | |||
加密货币提现 | × | × | |||
Aurapay 账户之间发送/接收 | ◯ | ◯ | |||
兑换积分 | ◯ | ◯ | |||
其他服务 | 注册Aurapay账户 | ◯ | ◯ | ||
批准 KYC 文件 | × | × | |||
客户服务 | 询问客服 | × | × |
◯ | 服务照常提供 |
× | 元旦假期暂停服务 |
存款/取款付款
2024年 12月 27日 星期五 | 可用的 |
---|---|
2024年12月28日至31日 周六至周二 | × |
2025年1月1日至5日 周三至周日 | × |
2025年1月6日 星期一 | 可用的 |
2024年 12月 27日 星期五 | 可用的 |
---|---|
2024年12月28日至31日 周六至周二 | × |
2025年1月1日至5日 周三至周日 | × |
2025年1月6日 星期一 | 可用的 |
2024年 12月 27日 星期五 | 可用的 |
---|---|
2024年12月28日至31日 周六至周二 | × |
2025年1月1日至5日 周三至周日 | × |
2025年1月6日 星期一 | 可用的 |
2024年 12月 27日 星期五 | 可用的 |
---|---|
2024年12月28日至31日 周六至周二 | × |
2025年1月1日至5日 周三至周日 | × |
2025年1月6日 星期一 | 可用的 |
2024年 12月 27日 星期五 | 可用的 |
---|---|
2024年12月28日至31日 周六至周二 | ◯ |
2025年1月1日至5日 周三至周日 | ◯ |
2025年1月6日 星期一 | 可用的 |
2024年 12月 27日 星期五 | 可用的 |
---|---|
2024年12月28日至31日 周六至周二 | ◯ |
2025年1月1日至5日 周三至周日 | ◯ |
2025年1月6日 星期一 | 可用的 |
其他服务
2024年 12月 27日 星期五 | 可用的 |
---|---|
2024年12月28日至31日 周六至周二 | ◯ |
2025年1月1日至5日 周三至周日 | ◯ |
2025年1月6日 星期一 | 可用的 |
2024年 12月 27日 星期五 | 可用的 |
---|---|
2024年12月28日至31日 周六至周二 | × |
2025年1月1日至5日 周三至周日 | × |
2025年1月6日 星期一 | 可用的 |
客户服务
2024年 12月 27日 星期五 | 可用的 |
---|---|
2024年12月28日至31日 周六至周二 | × |
2025年1月1日至5日 周三至周日 | × |
2025年1月6日 星期一 | 可用的 |
◯ | 服务照常提供 |
× | 元旦假期暂停服务 |
笔记:
*1. 金融机构营业时间以外(新年假期期间)进行的付款将在下一个工作日反映在账户中。如果您需要支持团队的帮助,例如更正账户识别号或汇款姓名,我们将在工作日给您相应的答复。
*2. 节假日也接受提款申请。国内银行的标准入账时间为提款申请后3个工作日。根据汇款目的地金融机构或收款人账户的状态,可能会在下一个工作日处理。
延迟预期:
存款・取款
新年假期期间,存款和取款请求预计将非常繁忙。因此,处理时间可能比平时更长。请确保您提前计划好流程,以免延误。
批准 KYC 文件・询问客户支持
Aurapay 客户支持将在 2024 年 12 月 28 日至 2025 年 1 月 5 日期间仅提供有限的服务。我们接受证书提交和问询,但我们将在工作时间内回复。
请注意,回复可能需要比平时更长的时间。
感谢您一直以来的支持,我们的 Aurapay 团队将致力于提供高效、多功能的数字钱包服务,以满足更广泛受众的需求。