感谢您使用 Aurapay。
黄金周假期期间,我们将照常营业,但某些服务将停止提供。
各单项服务的处理请参阅下表。
服务 | 5月1日, 2023 星期一 |
5月2日, 2023 星期二 |
5月3日, 2023 周三,菲律宾 |
5月4日, 2023 星期四,公共假日 |
5月5日, 2023 周五,公共假期 |
5月6日, 2023 星期六 |
5月7日, 2023 太阳 |
5月8日, 2023 星期一 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
订金 / 退出 正在发送 |
通过银行转账存款(*1) | 可用的 | 可用的 | × | × | × | × | × | 可用的 |
从 Aurapay 提款至银行账户 (*2) | × | × | × | × | × | ||||
加密货币存款 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
加密货币提现 | × | × | × | × | × | ||||
Aurapay 账户之间发送/接收 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
兑换积分 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
其他服务 | 注册Aurapay账户 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
批准 KYC 文件 | × | × | × | × | × | ||||
客户服务 | 询问客服 | × | × | × | × | × |
◯ | 服务照常提供 |
× | 黄金周假期期间暂停服务 |
存款/取款发送
2023年5月1日 星期一 | 可用的 |
---|---|
2023 年 5 月 2 日 星期二 | 可用的 |
2023 年 5 月 3 日 星期三,菲律宾 | × |
2023 年 5 月 4 日 星期四,菲律宾 | × |
2023 年 5 月 5 日 星期五,菲律宾 | × |
2023年5月6日 星期六 | × |
2023年5月7日 星期日 | × |
2023年5月8日 星期一 | 可用的 |
2023年5月1日 星期一 | 可用的 |
---|---|
2023 年 5 月 2 日 星期二 | 可用的 |
2023 年 5 月 3 日 星期三,菲律宾 | × |
2023 年 5 月 4 日 星期四,菲律宾 | × |
2023 年 5 月 5 日 星期五,菲律宾 | × |
2023年5月6日 星期六 | × |
2023年5月7日 星期日 | × |
2023年5月8日 星期一 | 可用的 |
2023年5月1日 星期一 | 可用的 |
---|---|
2023 年 5 月 2 日 星期二 | 可用的 |
2023 年 5 月 3 日 星期三,菲律宾 | ◯ |
2023 年 5 月 4 日 星期四,菲律宾 | ◯ |
2023 年 5 月 5 日 星期五,菲律宾 | ◯ |
2023年5月6日 星期六 | ◯ |
2023年5月7日 星期日 | ◯ |
2023年5月8日 星期一 | 可用的 |
2023年5月1日 星期一 | 可用的 |
---|---|
2023 年 5 月 2 日 星期二 | 可用的 |
2023 年 5 月 3 日 星期三,菲律宾 | × |
2023 年 5 月 4 日 星期四,菲律宾 | × |
2023 年 5 月 5 日 星期五,菲律宾 | × |
2023年5月6日 星期六 | × |
2023年5月7日 星期日 | × |
2023年5月8日 星期一 | 可用的 |
2023年5月1日 星期一 | 可用的 |
---|---|
2023 年 5 月 2 日 星期二 | 可用的 |
2023 年 5 月 3 日 星期三,菲律宾 | ◯ |
2023 年 5 月 4 日 星期四,菲律宾 | ◯ |
2023 年 5 月 5 日 星期五,菲律宾 | ◯ |
2023年5月6日 星期六 | ◯ |
2023年5月7日 星期日 | ◯ |
2023年5月8日 星期一 | 可用的 |
2023年5月1日 星期一 | 可用的 |
---|---|
2023 年 5 月 2 日 星期二 | 可用的 |
2023 年 5 月 3 日 星期三,菲律宾 | ◯ |
2023 年 5 月 4 日 星期四,菲律宾 | ◯ |
2023 年 5 月 5 日 星期五,菲律宾 | ◯ |
2023年5月6日 星期六 | ◯ |
2023年5月7日 星期日 | ◯ |
2023年5月8日 星期一 | 可用的 |
其他服务
2023年5月1日 星期一 | 可用的 |
---|---|
2023 年 5 月 2 日 星期二 | 可用的 |
2023 年 5 月 3 日 星期三,菲律宾 | ◯ |
2023 年 5 月 4 日 星期四,菲律宾 | ◯ |
2023 年 5 月 5 日 星期五,菲律宾 | ◯ |
2023年5月6日 星期六 | ◯ |
2023年5月7日 星期日 | ◯ |
2023年5月8日 星期一 | 可用的 |
2023年5月1日 星期一 | 可用的 |
---|---|
2023 年 5 月 2 日 星期二 | 可用的 |
2023 年 5 月 3 日 星期三,菲律宾 | × |
2023 年 5 月 4 日 星期四,菲律宾 | × |
2023 年 5 月 5 日 星期五,菲律宾 | × |
2023年5月6日 星期六 | × |
2023年5月7日 星期日 | × |
2023年5月8日 星期一 | 可用的 |
客户服务
2023年5月1日 星期一 | 可用的 |
---|---|
2023 年 5 月 2 日 星期二 | 可用的 |
2023 年 5 月 3 日 星期三,菲律宾 | × |
2023 年 5 月 4 日 星期四,菲律宾 | × |
2023 年 5 月 5 日 星期五,菲律宾 | × |
2023年5月6日 星期六 | × |
2023年5月7日 星期日 | × |
2023年5月8日 星期一 | 可用的 |
◯ | 服务照常提供 |
× | 黄金周假期期间暂停服务 |
笔记:
*1. 金融机构营业时间以外(包括周六、周日和国定假日)进行的付款将在下一个工作日反映在账户中。如果需要支持台协助,我们将在工作日按顺序回复。
*2. 节假日也接受提款申请。国内银行的标准入账时间为提款申请后3个工作日。根据汇款目的地金融机构或收款人账户的状态,可能会在下一个工作日处理。
延迟预期:
存款・取款
黄金周假期期间,存款和取款请求预计将非常繁忙。因此,处理时间可能比平时更长。请确保您提前计划您的流程,以避免延误。
批准KYC文件・咨询客服
Aurapay 支持台将在 2023 年 5 月 3 日至 2023 年 5 月 7 日期间仅提供有限的服务。我们接受证书提交和问询,但我们会在工作时间内回复。
请注意,回复可能需要比平时更长的时间。
感谢您一直以来的支持,我们的 Aurapay 团队将致力于提供高效、多功能的数字钱包服务,以满足更广泛受众的需求。