Aurapay를 이용해 주셔서 감사합니다.
골든위크 연휴 기간 동안은 정상적으로 운영되나, 일부 서비스는 제공되지 않습니다.
개별 서비스 처리에 대해서는 다음 표를 참조하시기 바랍니다.
서비스 | 4월 29일 2024 월 PH |
2024년 4월 30일 화 ~ 2024년 5월 2일 목요일 |
5월 3일 2024 금 PH |
5월 4일 2024 앉았다 |
5월 5일 2024 해 |
5월 6일 2024 월 PH |
5월 7일 2024 화요일 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보증금 / 출금 / 배상 |
은행 송금을 통한 입금(*1) | × | 사용 가능 | × | × | × | × | 사용 가능 |
Aurapay에서 은행 계좌로 출금(*2) | × | × | × | × | × | |||
암호화폐 입금 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
암호화폐 출금 | × | × | × | × | × | |||
Aurapay 계정간 보내기/받기 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
포인트 교환 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
기타 서비스 | Aurapay 계정 가입 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
KYC 문서 승인 | × | × | × | × | × | |||
고객 서비스 | 고객지원 문의 | × | × | × | × | × |
◯ | 평소와 같이 서비스를 이용하실 수 있습니다. |
× | 골든위크 연휴 기간에는 서비스가 제공되지 않습니다. |
입금/출금/송금
2024년 4월 29일 월 PH | × |
---|---|
2024년 4월 30일 화 ~ 2024년 5월 2일 목 | 사용 가능 |
2024년 5월 3일 금 PH | × |
2024년 5월 4일(토) | × |
2024년 5월 5일 일 | × |
2024년 5월 6일 월요일 PH | × |
2024년 5월 7일(화) | 사용 가능 |
2024년 4월 29일 월 PH | × |
---|---|
2024년 4월 30일 화 ~ 2024년 5월 2일 목 | 사용 가능 |
2024년 5월 3일 금 PH | × |
2024년 5월 4일(토) | × |
2024년 5월 5일 일 | × |
2024년 5월 6일 월요일 PH | × |
2024년 5월 7일(화) | 사용 가능 |
2024년 4월 29일 월 PH | ◯ |
---|---|
2024년 4월 30일 화 ~ 2024년 5월 2일 목 | 사용 가능 |
2024년 5월 3일 금 PH | ◯ |
2024년 5월 4일(토) | ◯ |
2024년 5월 5일 일 | ◯ |
2024년 5월 6일 월요일 PH | ◯ |
2024년 5월 7일(화) | 사용 가능 |
2024년 4월 29일 월 PH | × |
---|---|
2024년 4월 30일 화 ~ 2024년 5월 2일 목 | 사용 가능 |
2024년 5월 3일 금 PH | × |
2024년 5월 4일(토) | × |
2024년 5월 5일 일 | × |
2024년 5월 6일 월요일 PH | × |
2024년 5월 7일(화) | 사용 가능 |
2024년 4월 29일 월 PH | ◯ |
---|---|
2024년 4월 30일 화 ~ 2024년 5월 2일 목 | 사용 가능 |
2024년 5월 3일 금 PH | ◯ |
2024년 5월 4일(토) | ◯ |
2024년 5월 5일 일 | ◯ |
2024년 5월 6일 월요일 PH | ◯ |
2024년 5월 7일(화) | 사용 가능 |
2024년 4월 29일 월 PH | ◯ |
---|---|
2024년 4월 30일 화 ~ 2024년 5월 2일 목 | 사용 가능 |
2024년 5월 3일 금 PH | ◯ |
2024년 5월 4일(토) | ◯ |
2024년 5월 5일 일 | ◯ |
2024년 5월 6일 월요일 PH | ◯ |
2024년 5월 7일(화) | 사용 가능 |
기타 서비스
2024년 4월 29일 월 PH | ◯ |
---|---|
2024년 4월 30일 화 ~ 2024년 5월 2일 목 | 사용 가능 |
2024년 5월 3일 금 PH | ◯ |
2024년 5월 4일(토) | ◯ |
2024년 5월 5일 일 | ◯ |
2024년 5월 6일 월요일 PH | ◯ |
2024년 5월 7일(화) | 사용 가능 |
2024년 4월 29일 월 PH | × |
---|---|
2024년 4월 30일 화 ~ 2024년 5월 2일 목 | 사용 가능 |
2024년 5월 3일 금 PH | × |
2024년 5월 4일(토) | × |
2024년 5월 5일 일 | × |
2024년 5월 6일 월요일 PH | × |
2024년 5월 7일(화) | 사용 가능 |
고객 서비스
2024년 4월 29일 월 PH | × |
---|---|
2024년 4월 30일 화 ~ 2024년 5월 2일 목 | 사용 가능 |
2024년 5월 3일 금 PH | × |
2024년 5월 4일(토) | × |
2024년 5월 5일 일 | × |
2024년 5월 6일 월요일 PH | × |
2024년 5월 7일(화) | 사용 가능 |
◯ | 평소와 같이 서비스를 이용하실 수 있습니다. |
× | 골든위크 연휴 기간에는 서비스가 제공되지 않습니다. |
메모:
*1. 금융기관 영업시간(토,일,공휴일 포함) 이후 결제금액은 다음 영업일에 반영됩니다. 지원 데스크 지원이 필요한 경우 영업일에 순차적으로 응답해 드립니다.
*2. 휴무일에도 출금요청은 접수됩니다. 국내은행의 표준예금은 출금요청일로부터 영업일 기준 3일입니다. 송금 대상 금융기관이나 수취인 계좌 상황에 따라 다음 영업일에 처리될 수 있습니다.
지연 예상:
입출금
골든위크 연휴 기간에는 입출금 요청이 혼잡할 것으로 예상됩니다. 따라서 처리 시간이 평소보다 오래 걸릴 수 있습니다. 지연을 방지하려면 절차를 조기에 계획하시기 바랍니다.
KYC 서류 승인 / 고객지원 문의
Aurapay 지원 데스크는 2024년 4월 29일부터 2024년 5월 6일까지(2024년 4월 30일부터 2024년 5월 2일 제외) 기간 동안 제한된 서비스만 제공합니다. 증명서 제출 및 문의사항을 접수하고 있으나, 업무시간 중에 답변을 드리겠습니다.
응답하는 데 평소보다 시간이 더 걸릴 수 있다는 점을 양해해 주시기 바랍니다.
Aurapay 팀은 더 넓은 범위의 청중에게 적합하고 효율적이고 다양한 디지털 지갑 서비스를 제공하기 위해 노력할 것이므로 지속적인 지원에 감사드립니다.