សូមអរគុណចំពោះការប្រើប្រាស់ Aurapay ។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃថ្ងៃឈប់សម្រាក Golden Week យើងនឹងដំណើរការជាធម្មតា ប៉ុន្តែសេវាកម្មមួយចំនួននឹងមិនមានទេ។
សូមមើលតារាងខាងក្រោមសម្រាប់ការដោះស្រាយសេវាកម្មបុគ្គល។
សេវាកម្ម | ០១-ឧសភា 2023 ច័ន្ទ |
០២-ឧសភា. 2023 ថ្ងៃអង្គារ |
០៣-ឧសភា. 2023 ថ្ងៃពុធ, ភី |
០៤-ឧសភា. 2023 ព្រហស្បតិ៍, PH |
០៥-ឧសភា, 2023 ថ្ងៃសុក្រ, PH |
០៦-ឧសភា. 2023 សៅរ៍ |
០៧-ឧសភា, 2023 ព្រះអាទិត្យ |
០៨-ឧសភា, 2023 ច័ន្ទ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ដាក់ប្រាក់ / ការដកប្រាក់ កំពុងផ្ញើ |
ដាក់ប្រាក់តាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ (*1) | មាន | មាន | × | × | × | × | × | មាន |
ដកប្រាក់ពី Aurapay ទៅគណនីធនាគារ (*2) | × | × | × | × | × | ||||
ការដាក់ប្រាក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
ការដកប្រាក់នៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ | × | × | × | × | × | ||||
ការផ្ញើ / ទទួលរវាងគណនី Aurapay | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
ផ្លាស់ប្តូរពិន្ទុ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
សេវាកម្មផ្សេងៗ | ចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនី Aurapay | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ការអនុម័តឯកសារ KYC | × | × | × | × | × | ||||
សេវាកម្មអតិថិជន | សាកសួរជំនួយអតិថិជន | × | × | × | × | × |
◯ | សេវាកម្មមានដូចធម្មតា។ |
× | សេវាកម្មមិនអាចប្រើបានក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យ Golden Week |
ថ្ងៃទី 1-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ច័ន្ទ | មាន |
---|---|
ថ្ងៃទី 2-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃអង្គារ | មាន |
ថ្ងៃទី 3-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃពុធ PH | × |
ថ្ងៃទី 4-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រហស្បតិ៍ PH | × |
ថ្ងៃទី 5-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃសុក្រ PH | × |
ថ្ងៃទី 6-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 សៅរ៍ | × |
ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រះអាទិត្យ | × |
ថ្ងៃទី ៨-ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ | មាន |
ថ្ងៃទី 1-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ច័ន្ទ | មាន |
---|---|
ថ្ងៃទី 2-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃអង្គារ | មាន |
ថ្ងៃទី 3-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃពុធ PH | × |
ថ្ងៃទី 4-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រហស្បតិ៍ PH | × |
ថ្ងៃទី 5-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃសុក្រ PH | × |
ថ្ងៃទី 6-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 សៅរ៍ | × |
ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រះអាទិត្យ | × |
ថ្ងៃទី ៨-ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ | មាន |
ថ្ងៃទី 1-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ច័ន្ទ | មាន |
---|---|
ថ្ងៃទី 2-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃអង្គារ | មាន |
ថ្ងៃទី 3-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃពុធ PH | ◯ |
ថ្ងៃទី 4-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រហស្បតិ៍ PH | ◯ |
ថ្ងៃទី 5-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃសុក្រ PH | ◯ |
ថ្ងៃទី 6-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 សៅរ៍ | ◯ |
ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រះអាទិត្យ | ◯ |
ថ្ងៃទី ៨-ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ | មាន |
ថ្ងៃទី 1-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ច័ន្ទ | មាន |
---|---|
ថ្ងៃទី 2-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃអង្គារ | មាន |
ថ្ងៃទី 3-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃពុធ PH | × |
ថ្ងៃទី 4-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រហស្បតិ៍ PH | × |
ថ្ងៃទី 5-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃសុក្រ PH | × |
ថ្ងៃទី 6-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 សៅរ៍ | × |
ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រះអាទិត្យ | × |
ថ្ងៃទី ៨-ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ | មាន |
ថ្ងៃទី 1-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ច័ន្ទ | មាន |
---|---|
ថ្ងៃទី 2-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃអង្គារ | មាន |
ថ្ងៃទី 3-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃពុធ PH | ◯ |
ថ្ងៃទី 4-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រហស្បតិ៍ PH | ◯ |
ថ្ងៃទី 5-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃសុក្រ PH | ◯ |
ថ្ងៃទី 6-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 សៅរ៍ | ◯ |
ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រះអាទិត្យ | ◯ |
ថ្ងៃទី ៨-ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ | មាន |
ថ្ងៃទី 1-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ច័ន្ទ | មាន |
---|---|
ថ្ងៃទី 2-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃអង្គារ | មាន |
ថ្ងៃទី 3-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃពុធ PH | ◯ |
ថ្ងៃទី 4-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រហស្បតិ៍ PH | ◯ |
ថ្ងៃទី 5-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃសុក្រ PH | ◯ |
ថ្ងៃទី 6-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 សៅរ៍ | ◯ |
ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រះអាទិត្យ | ◯ |
ថ្ងៃទី ៨-ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ | មាន |
ថ្ងៃទី 1-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ច័ន្ទ | មាន |
---|---|
ថ្ងៃទី 2-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃអង្គារ | មាន |
ថ្ងៃទី 3-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃពុធ PH | ◯ |
ថ្ងៃទី 4-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រហស្បតិ៍ PH | ◯ |
ថ្ងៃទី 5-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃសុក្រ PH | ◯ |
ថ្ងៃទី 6-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 សៅរ៍ | ◯ |
ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រះអាទិត្យ | ◯ |
ថ្ងៃទី ៨-ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ | មាន |
ថ្ងៃទី 1-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ច័ន្ទ | មាន |
---|---|
ថ្ងៃទី 2-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃអង្គារ | មាន |
ថ្ងៃទី 3-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃពុធ PH | × |
ថ្ងៃទី 4-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រហស្បតិ៍ PH | × |
ថ្ងៃទី 5-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃសុក្រ PH | × |
ថ្ងៃទី 6-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 សៅរ៍ | × |
ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រះអាទិត្យ | × |
ថ្ងៃទី ៨-ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ | មាន |
ថ្ងៃទី 1-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ច័ន្ទ | មាន |
---|---|
ថ្ងៃទី 2-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃអង្គារ | មាន |
ថ្ងៃទី 3-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃពុធ PH | × |
ថ្ងៃទី 4-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រហស្បតិ៍ PH | × |
ថ្ងៃទី 5-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃសុក្រ PH | × |
ថ្ងៃទី 6-ឧសភា ឆ្នាំ 2023 សៅរ៍ | × |
ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ព្រះអាទិត្យ | × |
ថ្ងៃទី ៨-ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ | មាន |
◯ | សេវាកម្មមានដូចធម្មតា។ |
× | សេវាកម្មមិនអាចប្រើបានក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យ Golden Week |
ចំណាំ៖
*១. ការទូទាត់ដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីម៉ោងប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ (រួមទាំងថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិ) នឹងត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងគណនីនៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។ ប្រសិនបើជំនួយផ្នែកជំនួយត្រូវបានទាមទារ យើងនឹងឆ្លើយតបតាមលំដាប់លំដោយនៅថ្ងៃធ្វើការរបស់យើង។
*២. សំណើដកប្រាក់នឹងត្រូវបានទទួលយកសូម្បីតែនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក។ ការដាក់ប្រាក់ស្តង់ដារសម្រាប់ធនាគារក្នុងស្រុកគឺ 3 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការចាប់ពីការស្នើសុំដកប្រាក់។ វាអាចត្រូវបានដោះស្រាយនៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ អាស្រ័យលើស្ថានភាពនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុគោលដៅផ្ទេរ ឬគណនីអ្នកទទួលប្រាក់។
ការរំពឹងទុកនៃការពន្យារពេល៖
ការដាក់ប្រាក់ · ដកប្រាក់
សំណើដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានចំនួនច្រើនក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាក Golden Week ។ ដូច្នេះ ការដំណើរការអាចចំណាយពេលយូរជាងធម្មតា។ សូមប្រាកដថាអ្នករៀបចំផែនការនីតិវិធីរបស់អ្នកឱ្យបានឆាប់ ដើម្បីជៀសវាងការពន្យារពេល។
ការយល់ព្រមលើឯកសារ KYC · សាកសួរជំនួយអតិថិជន
តុជំនួយ Aurapay នឹងផ្តល់សេវាកម្មមានកំណត់ក្នុងកំឡុងថ្ងៃទី 3 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 តែប៉ុណ្ណោះ។ យើងទទួលយកការបញ្ជូនវិញ្ញាបនបត្រ និងការសាកសួរ ប៉ុន្តែយើងនឹងឆ្លើយតបទៅពួកគេក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការ។
សូមចំណាំថាវាអាចចំណាយពេលយូរជាងធម្មតាដើម្បីឆ្លើយតប។
សូមអរគុណចំពោះការបន្តគាំទ្ររបស់អ្នក ព្រោះថាក្រុម Aurapay របស់យើងនឹងខិតខំផ្តល់នូវសេវាកម្មកាបូបឌីជីថលដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីបំពេញតាមជួរទស្សនិកជនកាន់តែទូលំទូលាយ។