Aurapayをご利用いただきありがとうございます。
ゴールデンウィーク期間中も通常通り営業いたしますが、一部サービスがご利用いただけません。
各サービスの取り扱いについては以下の表をご覧ください。
サービス | 5月1日、 2023 月曜日 |
5月2日、 2023 火曜 |
5月3日、 2023 水、PH |
5月4日、 2023 木曜日、PH |
5月5日、 2023 金、PH |
5月6日、 2023 土 |
5月7日、 2023 太陽 |
5月8日、 2023 月曜日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デポジット / 撤退 送信 |
銀行振込による入金(※1) | 利用可能 | 利用可能 | × | × | × | × | × | 利用可能 |
Aurapayから銀行口座への出金(*2) | × | × | × | × | × | ||||
暗号通貨の入金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
暗号通貨の引き出し | × | × | × | × | × | ||||
Aurapayアカウント間の送受信 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
ポイント交換 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
他のサービス | Aurapayアカウントの登録 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
KYC文書の承認 | × | × | × | × | × | ||||
顧客サービス | お問い合わせカスタマーサポート | × | × | × | × | × |
◯ | サービスは通常通りご利用いただけます |
× | ゴールデンウィーク期間中はサービスがご利用いただけません |
入金・出金送金
2023年5月1日月曜日 | 利用可能 |
---|---|
2023年5月2日 火 | 利用可能 |
2023年5月3日水曜日、フィリピン | × |
2023年5月4日 木曜、フィリピン | × |
2023年5月5日(金)、フィリピン | × |
2023年5月6日(土) | × |
2023年5月7日(日) | × |
2023年5月8日月曜日 | 利用可能 |
2023年5月1日月曜日 | 利用可能 |
---|---|
2023年5月2日 火 | 利用可能 |
2023年5月3日水曜日、フィリピン | × |
2023年5月4日 木曜、フィリピン | × |
2023年5月5日(金)、フィリピン | × |
2023年5月6日(土) | × |
2023年5月7日(日) | × |
2023年5月8日月曜日 | 利用可能 |
2023年5月1日月曜日 | 利用可能 |
---|---|
2023年5月2日 火 | 利用可能 |
2023年5月3日水曜日、フィリピン | ◯ |
2023年5月4日 木曜、フィリピン | ◯ |
2023年5月5日(金)、フィリピン | ◯ |
2023年5月6日(土) | ◯ |
2023年5月7日(日) | ◯ |
2023年5月8日月曜日 | 利用可能 |
2023年5月1日月曜日 | 利用可能 |
---|---|
2023年5月2日 火 | 利用可能 |
2023年5月3日水曜日、フィリピン | × |
2023年5月4日 木曜、フィリピン | × |
2023年5月5日(金)、フィリピン | × |
2023年5月6日(土) | × |
2023年5月7日(日) | × |
2023年5月8日月曜日 | 利用可能 |
2023年5月1日月曜日 | 利用可能 |
---|---|
2023年5月2日 火 | 利用可能 |
2023年5月3日水曜日、フィリピン | ◯ |
2023年5月4日 木曜、フィリピン | ◯ |
2023年5月5日(金)、フィリピン | ◯ |
2023年5月6日(土) | ◯ |
2023年5月7日(日) | ◯ |
2023年5月8日月曜日 | 利用可能 |
2023年5月1日月曜日 | 利用可能 |
---|---|
2023年5月2日 火 | 利用可能 |
2023年5月3日水曜日、フィリピン | ◯ |
2023年5月4日 木曜、フィリピン | ◯ |
2023年5月5日(金)、フィリピン | ◯ |
2023年5月6日(土) | ◯ |
2023年5月7日(日) | ◯ |
2023年5月8日月曜日 | 利用可能 |
他のサービス
2023年5月1日月曜日 | 利用可能 |
---|---|
2023年5月2日 火 | 利用可能 |
2023年5月3日水曜日、フィリピン | ◯ |
2023年5月4日 木曜、フィリピン | ◯ |
2023年5月5日(金)、フィリピン | ◯ |
2023年5月6日(土) | ◯ |
2023年5月7日(日) | ◯ |
2023年5月8日月曜日 | 利用可能 |
2023年5月1日月曜日 | 利用可能 |
---|---|
2023年5月2日 火 | 利用可能 |
2023年5月3日水曜日、フィリピン | × |
2023年5月4日 木曜、フィリピン | × |
2023年5月5日(金)、フィリピン | × |
2023年5月6日(土) | × |
2023年5月7日(日) | × |
2023年5月8日月曜日 | 利用可能 |
顧客サービス
2023年5月1日月曜日 | 利用可能 |
---|---|
2023年5月2日 火 | 利用可能 |
2023年5月3日水曜日、フィリピン | × |
2023年5月4日 木曜、フィリピン | × |
2023年5月5日(金)、フィリピン | × |
2023年5月6日(土) | × |
2023年5月7日(日) | × |
2023年5月8日月曜日 | 利用可能 |
◯ | サービスは通常通りご利用いただけます |
× | ゴールデンウィーク期間中はサービスがご利用いただけません |
注記:
※1. 金融機関営業時間外(土日祝日含む)のご入金は、翌営業日に口座に反映されます。サポートデスクでのサポートが必要な場合は、弊社営業日に順次対応させていただきます。
※2. 休業日でも出金依頼は受け付けております。国内銀行の場合、出金依頼から3営業日が標準入金となります。振込先金融機関や振込先口座の状況により翌営業日扱いとなる場合がございます。
遅延の予想:
入金・出金
ゴールデンウィーク期間中は、入出金の申し込みが集中することが予想されます。そのため、通常よりもお時間がかかる場合がございます。お早めに手続きを行ってください。
KYC書類の承認・お問い合わせカスタマーサポート
Aurapayサポートデスクは、2023年5月3日~2023年5月7日の期間中、限定的なサービスのみ提供いたします。証明書の提出やお問い合わせは受け付けておりますが、対応は営業時間内となります。
ご返答には通常よりお時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
Aurapay チームは、より幅広いユーザー層に適した、効率的で多用途なデジタル ウォレット サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。