Aurapayをご利用いただきありがとうございます。
年末年始のサービス提供状況につきましては、下記表をご参照ください。
サービス | 12月27日、 2024 金曜 |
12月28日〜31日、 2024 土‐火 |
1月1日〜5日、 2025 水‐日 |
1月6日、 2025 月曜日 |
|
---|---|---|---|---|---|
デポジット / 撤退 支払い |
銀行振込による入金(※1) | 利用可能 | × | × | 利用可能 |
Aurapayから銀行口座への出金(*2) | × | × | |||
暗号通貨の入金 | × | × | |||
暗号通貨の引き出し | × | × | |||
Aurapayアカウント間の送受信 | ◯ | ◯ | |||
ポイント交換 | ◯ | ◯ | |||
他のサービス | Aurapayアカウントの登録 | ◯ | ◯ | ||
KYC文書の承認 | × | × | |||
顧客サービス | お問い合わせカスタマーサポート | × | × |
◯ | サービスは通常通りご利用いただけます |
× | 年末年始はご利用いただけません |
入金・出金のお支払い
2024年12月27日 金 | 利用可能 |
---|---|
2024年12月28日〜31日 土〜火 | × |
2025年1月1日〜5日 水〜日 | × |
2025年1月6日月曜日 | 利用可能 |
2024年12月27日 金 | 利用可能 |
---|---|
2024年12月28日〜31日 土〜火 | × |
2025年1月1日〜5日 水〜日 | × |
2025年1月6日月曜日 | 利用可能 |
2024年12月27日 金 | 利用可能 |
---|---|
2024年12月28日〜31日 土〜火 | × |
2025年1月1日〜5日 水〜日 | × |
2025年1月6日月曜日 | 利用可能 |
2024年12月27日 金 | 利用可能 |
---|---|
2024年12月28日〜31日 土〜火 | × |
2025年1月1日〜5日 水〜日 | × |
2025年1月6日月曜日 | 利用可能 |
2024年12月27日 金 | 利用可能 |
---|---|
2024年12月28日〜31日 土〜火 | ◯ |
2025年1月1日〜5日 水〜日 | ◯ |
2025年1月6日月曜日 | 利用可能 |
2024年12月27日 金 | 利用可能 |
---|---|
2024年12月28日〜31日 土〜火 | ◯ |
2025年1月1日〜5日 水〜日 | ◯ |
2025年1月6日月曜日 | 利用可能 |
他のサービス
2024年12月27日 金 | 利用可能 |
---|---|
2024年12月28日〜31日 土〜火 | ◯ |
2025年1月1日〜5日 水〜日 | ◯ |
2025年1月6日月曜日 | 利用可能 |
2024年12月27日 金 | 利用可能 |
---|---|
2024年12月28日〜31日 土〜火 | × |
2025年1月1日〜5日 水〜日 | × |
2025年1月6日月曜日 | 利用可能 |
顧客サービス
2024年12月27日 金 | 利用可能 |
---|---|
2024年12月28日〜31日 土〜火 | × |
2025年1月1日〜5日 水〜日 | × |
2025年1月6日月曜日 | 利用可能 |
◯ | サービスは通常通りご利用いただけます |
× | 年末年始はご利用いただけません |
注記:
※1. 金融機関営業時間外(年末年始)のご入金は、翌営業日に口座に反映されます。口座番号や送金名義の修正など、サポートチームからのサポートが必要な場合は、営業日中に適宜対応いたします。
※2. 休業日でも出金依頼は受け付けております。国内銀行の場合、出金依頼から3営業日が標準入金となります。振込先金融機関や振込先口座の状況により翌営業日扱いとなる場合がございます。
遅延の予想:
入金・出金
年末年始期間中は、入金・出金の申請が集中することが予想されます。そのため、通常よりも処理に時間がかかる場合があります。遅れが生じないよう、お早めに手続きをご計画ください。
KYC書類の承認・カスタマーサポートへの問い合わせ
Aurapayカスタマーサポートは、2024年12月28日から2025年1月5日までの期間、限定的なサービスのみ提供いたします。証明書の提出やお問い合わせは受け付けておりますが、対応は営業時間内となります。
ご返答には通常よりお時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
Aurapay チームは、より幅広いユーザー層に適した、効率的で多用途なデジタル ウォレット サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。